О компании Трактора Запасные части Рукава Металлоформы Прайс-лист Контакты

Прайс-лист на Рукава высокого и низкого давления



Прайс-лист на тракторы

Прайс-лист на запасные части для тракторов ОАО Промтрактор

Прайс-лист на запасные части ОАО Промтрактор-Сервис

Прайс-лист на запасные части ОАО ЧАЗ

Прайс-лист на Рукава высокого и низкого давления

Прайс-лист на покупные изделия

прайс-лист на запасные части (гусеницы) к промышленной технике отечественного производства ОАО ЧТЗ

прайс-лист на запасные части (гусеницы) к промышленной технике зарубежного производства

скачать прайс-лист на РВД и РНД (12 Кбайт)

Рукава высокого давления
№ п/п Обозначение Цена без  НДС, руб   № п/п Обозначение Цена без НДС, руб
1 46-26-355сб 320,00  68 35.01-26-188сб 1 800,00 
2 46-26-355-01сб 320,00  69 35.01-26-188-01сб 1 520,00 
3 46-26-355-02сб 300,00  70 35.01-26-188-02сб 1 450,00 
4 46-26-355-03сб 450,00  71 35.01-26-188-03сб 1 406,00 
5 46-26-355-04сб 420,00  72 35.01-26-188-04сб 1 492,00 
6 46-26-355-05сб 260,00  73 35.01-26-188-05сб 1 510,00 
7 46-26-355-06сб 286,00  74 35.01-26-188-06сб 1 450,00 
8 46-26-355-07сб 400,00  75 35.01-26-188-07сб 1 600,00 
9 46-26-355-08сб 430,00  76 35.01-26-188-08сб 1 590,00 
10 46-26-355-09сб 430,00  77 35.01-26-188-09сб 1 221,00 
11 46-26-355-11сб 298,00  78 35.01-26-188-11сб 1 414,00 
12 46-26-355-12сб 530,00  79 35.02-26-107сб 2 050,00 
13 46-26-531сб 1 750,00  80 35.02-26-107-01сб 1 920,00 
14 46-26-531-01сб 1 152,00  81 35.02-26-107-02сб 2 190,00 
15 46-26-532сб 1 532,00  82 35.02-26-107-03сб 2 050,00 
16 46-26-532-01сб 1 424,00  83 35.02-26-108сб 1 900,00 
17 46-26-532-02сб 1 726,00  84 35.02-26-108-01сб 1 698,00 
18 46-26-532-03сб 1 462,00  85 35.02-26-108-02сб 2 060,00 
19 46-26-532-04сб 1 242,00  86 35.02-26-108-03сб 2 080,00 
20 46-26-532-06сб 1 811,00  87 35.02-26-108-04сб 1 445,00 
21 46-26-601сб 1 791,00  88 35.02-26-108-05сб 1 525,00 
22 Н.036.89.010сб 1 854,00  89 35.02-26-108-06сб 1 477,00 
23 Н.036.89.010-02сб 1 800,00  90 35.02-26-108-07сб 1 000,00 
24 Н.036.89.090 490,00  91 35.02-26-108-08сб 1 485,00 
25 700-46-2112сб 750,00  92 35.02-26-108-09сб 1 403,00 
26 700-46-2112-01сб 630,00  93 35.02-26-108-11сб 1 900,00 
27 700-46-2112-08сб 936,00  94 404-26-118сб 900,00 
28 700-46-2112-09сб 860,00  95 404-26-118-01сб 1 086,00 
29 404-26-213сб 266,00  96 404-26-118-02сб 1 200,00 
30 404-26-213-01сб 290,00  97 404-26-118-03сб 1 027,00 
31 404-26-213-02сб 296,00  98 404-26-118-04сб 1 054,00 
32 404-26-213-03сб 371,00  99 404-26-118-05сб 2 000,00 
33 404-26-213-04сб 360,00  100 404-26-118-06сб 1 490,00 
34 404-26-213-05сб 500,00  101 404-26-118-07сб 978,00 
35 404-26-213-09сб 531,00  102 404-26-118-08сб 952,00 
36 404-26-213-11сб 230,00  103 404-26-118-09сб 1 090,00 
37 404-26-213-12сб 250,00  104 404-26-118-11сб 1 300,00 
38 404-26-213-13сб 240,00  105 404-26-118-12сб 1 568,00 
39 404-26-213-14сб 290,00  106 404-26-118-13сб 1 324,00 
40 404-26-213-15сб 300,00  107 404-26-118-14сб 1 016,00 
41 404-26-213-16сб 340,00  108 404-26-118-15сб 958,00 
42 404-26-213-17сб 380,00  109 404-26-118-16сб 995,00 
43 404-26-213-18сб 425,00  110 404-26-118-17сб 1 700,00 
44 404-26-213-19сб 460,00  111 404-26-118-18сб 1 950,00 
45 404-26-213-21сб 490,00  112 25.01-93-514сб 450,00 
46 404-26-213-22сб 500,00  113 25.01-93-514-01сб 450,00 
47 404-26-213-23сб 430,00  114 25.01-93-514-02сб 500,00 
48 404-26-213-24сб 230,00  115 25.01-93-514-03сб 500,00 
49 404-26-213-25сб 224,00  116 404-26-207сб 1 060,00 
50 404-26-213-26сб 360,00  117 35.01-93-510сб 1 000,00 
51 404-26-213-27сб 450,00  118 35.01-93-510-01сб 1 000,00 
52 404-26-213-28сб 452,00  119 35.01-93-510-02сб 1 300,00 
53 404-26-213-29сб 400,00  120 35.01-93-510-03сб 1 300,00 
54 404-26-213-30сб 200,00  121 25.01-26-282сб 1 661,00 
55 35.01-26-173сб 3 460,00  122 25.01-26-282-01сб 1 750,00 
56 35.01-26-173-01сб 2 900,00  123 01.20.01-93-512сб 500,00 
57 35.01-26-173-02сб 2 680,00  124 01.20.01-93-512-01сб 500,00 
58 35.01-26-173-03сб 2 720,00  125 01.20.01-93-512-02сб 600,00 
59 35.01-26-177-01сб 1 509,00  126 01.20.01-93-512-03сб 600,00 
60 35.01-26-177-02сб 1 873,00  127 01.20.01-93-512-04сб 500,00 
61 35.01-26-177-03сб 1 924,00  128 01.20.01-93-512-05сб 500,00 
62 35.01-26-177-04сб 1 266,00  129 25.0126-251сб 540,00 
63 35.01-26-177-05сб 1 298,00  130 25.01-26-251-01сб 2 260,00 
64 35.01-26-177-06сб 1 386,00  131 25.01-26-251-02сб 2 300,00 
65 35.01-26-177-07сб 1 903,00  132 25.01-26-251-03сб 470,00 
66 35.01-26-177-08сб 2 275,00  133 20.01-26-36сб 750,00 
67 35.01-26-177-09сб 2 400,00  134 20.01-26-36-01сб 800,00 
135 25.01-15-121сб 1 900,00  145 20.01-26-36-02сб 750,00 
136 25.01-15-121-01сб 2 180,00  146 20.01-26-37сб 650,00 
137 25.01-15-121-02сб 1 800,00  147 20.01-26-37-01сб 700,00 
138 25.01-15-121-03сб 1 600,00  148 20.01-26-37-02сб 740,00 
139 25.01-15-121-04сб 1 850,00  149 20.01-26-37-03сб 800,00 
140 25.01-15-121-05сб 2 280,00  150 01.20.01-97-504сб 700,00 
141 25.01-15-121-06сб 2 370,00  151 01.20.01-97-504-01сб 900,00 
142 46-93-515сб 750,00 
143 46-93-515-01сб 750,00 
144 2501-93-532сб 220,00 
Рукава низкого давления
1 46-60-392сб         (-346сб) 910,00  14 58-15-112-04сб 180,00 
2 46-60-392-01сб    (-347сб) 950,00  15 25.01-20-113сб 187,00 
3 46-60-392-02сб    (-348сб) 970,00  16 25.01-20-113-01сб 193,00 
4 46-60-392-03сб    (-349сб) 1 000,00  17 25.01-20-113-02сб 210,00 
5 46-60-392-04сб    (-350сб) 1 420,00  18 25.01-20-113-03сб 220,00 
6 46-60-392-05сб    (-351сб) 1 700,00  19 25.01-20-113-04сб 280,00 
7 46-60-392-06сб    (-391сб) 1 000,00  20 25.01-20-113-05сб 300,00 
8 46-60-392-07сб    (-381сб) 1 000,00  21 25.01-20-113-06сб 155,00 
9 46-60-392-08сб 807,00  22 25.01-20-113-07сб 100,00 
10 404-60-161сб 760,00  23 403-43-461сб 380,00 
11 404-60-161-01сб 1 120,00  24 46-18-15сб 280,00 
12 58-15-112-01сб 160,00  25 46-18-15-01сб 283,00 
13 58-15-112-03сб 150,00  26 25.01-26-152сб 855,00 

скачать прайс-лист на РВД и РНД (12 Кбайт)

Rambler's Top100
 
Copyright © ЗАО «Лама», 2006 - 2012.   Тел. (8352) 28-74-00.
Эл.почта: .       Контактная информация
Создание и оптимизация сайта в Чебоксарах
Студия Авис Дизайн