О компании Трактора Запасные части Рукава Металлоформы Прайс-лист Контакты

Прайс-лист на запасные части ОАО Промтрактор-Сервис



Прайс-лист на тракторы

Прайс-лист на запасные части для тракторов ОАО Промтрактор

Прайс-лист на запасные части ОАО Промтрактор-Сервис

Прайс-лист на запасные части ОАО ЧАЗ

Прайс-лист на Рукава высокого и низкого давления

Прайс-лист на покупные изделия

прайс-лист на запасные части (гусеницы) к промышленной технике отечественного производства ОАО ЧТЗ

прайс-лист на запасные части (гусеницы) к промышленной технике зарубежного производства

скачать прайс-лист на запасные части ОАО "Промтрактор-Сервис" (9 Кбайт)

ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ
на запасные части производства ОАО"Промтрактор-Сервис"
к промышленным тракторам производства ОАО "Промтрактор" с 20.01.2005г.

ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ Цена предложения без НДС (руб) Цена предложения с НДС (руб)
026.7100-064-01 Переходник 560,00 660,80
026.7100-065сб Кожух 1 100,00 1 298,00
026.7100-066 Прокладка 170,00 200,60
н.036.89.010-02сб Рукав 3 500,00 4 130,00
290370 Шпилька 45,00 53,10
325208 Штифт 15,00 17,70
325380 Штифт 25,00 29,50
375509 Пробка 50,00 59,00
460109-09 Рукав 220,00 259,60
ЭЯ 404-01-53 Проставка 76 200,00 89 916,00
Я-03-101сб РПН 75 000,00 88 500,00
Я-03-126сб Рукав 730,00 861,40
Я-03-128сб Рукав 920,00 1 085,60
Я-03-131сб Блок охлаждения 107 000,00 126 260,00
Я-03-132сб Карданный вал 6 200,00 7 316,00
Я-03-132-01сб Карданный вал 6 200,00 7 316,00
Я-03-140сб Блок охлаждения 115 700,00 136 526,00
Я-03-151сб Рукав 1 500,00 1 770,00
3502-05-15сб Глушитель 3 600,00 4 248,00
3502-05-15-01сб Глушитель 3 600,00 4 248,00
3502-05-15-01-20сб Глушитель 3 600,00 4 248,00
3502-05-15-02сб Глушитель 3 700,00 4 366,00
3502-05-15-02-20сб Глушитель 3 700,00 4 366,00
0602-05-20сб Глушитель 1 550,00 1 829,00
1102-05-20сб Глушитель 1 550,00 1 829,00
1502-05-20сб Глушитель 1 600,00 1 888,00
2006-05-20сб Глушитель 1 650,00 1 947,00
1102-05-20-01сб Глушитель 1 550,00 1 829,00
2506-05-29сб Глушитель 2 800,00 3 304,00
46-05-371сб Глушитель 1 850,00 2 183,00
47-12-36 Шестерня 4 300,00 5 074,00
25-12-67 Шестерня 3 150,00 3 717,00
401-12-125сб Вал 2 550,00 3 009,00
2501-12-189 Ось 700,00 826,00
46-12-192сб Крышка 240,00 283,20
25-12-212 Ось сателлита 1 210,00 1 427,80
25-12-213 Ось сателлита 1 210,00 1 427,80
2501-14-7 Фланец 8 410,00 9 923,80
46-14-10 Валик 460,00 542,80
46-14-17 Фланец 550,00 649,00
2501-14-17 Муфта 7 225,00 8 525,50
46-14-32 Шестерня 4 800,00 5 664,00
46-14-53 Ступица 6 500,00 7 670,00
25-14-98 Втулка 900,00 1 062,00
25-14-119 Кольцо 90,00 106,20
25-14-161 Втулка 40,00 47,20
46-14-186 Шестерня 3 300,00 3 894,00
46-14-193 Валик 980,00 1 156,40
58-15-112-03сб Рукав 400,00 472,00
58-15-112-04сб Рукав 450,00 531,00
46-15-162сб Трубопровод 1 720,00 2 029,60
46-15-173сб Угольник 310,00 365,80
25-17-78 Шестерня 2 730,00 3 221,40
46-18-21сб Лента тормозная 14 200,00 16 756,00
3501-19-13 Ось 1 960,00 2 312,80
401-19-16 Полукольцо 130,00 153,40
47-19-96 Сателлит 12 400,00 14 632,00
25-19-128 Ограничитель 40,00 47,20
46-19-130 Втулка 4 200,00 4 956,00
46-19-133сб Ось 4 200,00 4 956,00
46-19-162 Ось 4 100,00 4 838,00
46-19-170-01 Шестерня 32 880,00 38 798,40
46-19-181сб Уплотнение 5 300,00 6 254,00
46-19-182сб Уплотнение 8 800,00 10 384,00
46-19-309 Шестерня 42 600,00 50 268,00
46-19-322 Шестерня 32 880,00 38 798,40
46-19-332-01 Ступица 23 000,00 27 140,00
3501-21-18 Ось 12 400,00 14 632,00
3501-21-19 Ось 12 400,00 14 632,00
3501-21-23СБ Шток 6 900,00 8 142,00
3501-21-23-01СБ Шток 6 900,00 8 142,00
3501-21-23-02СБ Шток 6 900,00 8 142,00
3501-21-52сб Фланец 2 100,00 2 478,00
3501-21-60сб Колесо натяжное 105 980,00 125 056,40
3501-21-60-01сб Колесо натяжное 105 980,00 125 056,40
403-21-65сб Захват 3 770,00 4 448,60
58-21-81 Втулка 5 200,00 6 136,00
58-21-82 Корпус 3 200,00 3 776,00
3501-21-85 Болт 54,00 63,72
58-21-88 Крышка 3 200,00 3 776,00
58-21-90 Ось 9 800,00 11 564,00
2501-21-104сб Каток опорный 19 187,00 22 640,66
2501-21-104-01сб Каток опорный 19 187,00 22 640,66
2501-21-107сб Фланец 1 520,00 1 793,60
403-21-108 Крышка 1 600,00 1 888,00
47-21-120сб Каток поддерживающий 9 800,00 11 564,00
403-21-120сб Каток опорный 18 160,00 21 428,80
403-21-120-01сб Каток опорный 18 160,00 21 428,80
58-21-124сб Подшипник 7 400,00 8 732,00
403-21-128 Клин 90,00 106,20
403-21-129 Планка 120,00 141,60
403-21-130 Щиток 190,00 224,20
403-21-130-01 Щиток 190,00 224,20
403-21-134 Планка 170,00 200,60
58-21-162 Кольцо 680,00 802,40
47-21-200 Кронштейн 3 100,00 3 658,00
47-21-202 Ось 580,00 684,40
47-21-203 Сухарь 230,00 271,40
47-21-204 Кольцо 600,00 708,00
47-21-205 Кольцо 160,00 188,80
403-21-306 Крышка 700,00 826,00
403-21-310 Ползун 7 470,00 8 814,60
403-21-311 Ползун 7 470,00 8 814,60
46-21-320сб Втулка 8 250,00 9 735,00
46-21-323сб Уплотнение 950,00 1 121,00
2501-21-360 Крышка 995,00 1 174,10
2501-21-361 Крышка 1 025,00 1 209,50
2501-21-411 Болт 32,00 37,76
2501-21-416 Ось 10 700,00 12 626,00
46-21-421 Кольцо 35,00 41,30
46-21-431сб Шайба 160,00 188,80
46-21-437сб Каток 6 200,00 7 316,00
46-21-438сб Каток 4 100,00 4 838,00
46-21-457сб Колесо натяжное 108 000,00 127 440,00
46-21-458сб Колесо натяжное 108 000,00 127 440,00
46-21-460сб Каток опорный 27 930,00 32 957,40
46-21-462сб Балансир 16 800,00 19 824,00
46-21-482 Втулка 4 860,00 5 734,80
46-21-666 Втулка 4 400,00 5 192,00
46-21-732 Упор 750,00 885,00
46-21-754-01 Сухарь 80,00 94,40
46-21-780 Кольцо 640,00 755,20
46-21-781 Кольцо 790,00 932,20
46-21-898 Планка 610,00 719,80
46-21-899 Планка 330,00 389,40
46-21-931 Кольцо 350,00 413,00
46-21-938 Ролик 1 100,00 1 298,00
46-21-940 Упор 1 100,00 1 298,00
46-21-980 Упор 570,00 672,60
46-21-984 Шайба 370,00 436,60
46-21-1011 Упор 790,00 932,20
46-21-1012 Ось 1 500,00 1 770,00
403-22-39 Сектор зубчатый 3 750,00 4 425,00
403-22-39-01 Сектор зубчатый 3 700,00 4 366,00
2602-26-25-01сб Рукав 2 450,00 2 891,00
3502-26-107сб Рукав 3 100,00 3 658,00
3502-26-108сб Рукав 3 340,00 3 941,20
3502-26-108-01сб Рукав 2 700,00 3 186,00
3502-26-108-05сб Рукав 1 900,00 2 242,00
3502-26-108-08сб Рукав 1 970,00 2 324,60
404-26-118-01сб Рукав 2 100,00 2 478,00
404-26-118-04сб Рукав 1 700,00 2 006,00
404-26-118-05сб Рукав 3 200,00 3 776,00
404-26-118-06сб Рукав 3 500,00 4 130,00
404-26-118-08сб Рукав 1 500,00 1 770,00
404-26-118-13сб Рукав 2 700,00 3 186,00
3501-26-173-01сб Рукав 4 200,00 4 956,00
3501-26-173-03сб Рукав 3 920,00 4 625,60
3501-26-188сб Рукав 3 100,00 3 658,00
404-26-213-05сб Рукав 1 700,00 2 006,00
404-26-213-06сб Рукав 1 500,00 1 770,00
404-26-213-12сб Рукав 500,00 590,00
404-26-213-14сб Рукав 700,00 826,00
404-26-213-16сб Рукав 860,00 1 014,80
404-26-213-19сб Рукав 1 400,00 1 652,00
404-26-213-21сб Рукав 1 600,00 1 888,00
2501-26-282-01сб Рукав 1 900,00 2 242,00
46-26-355-01сб Рукав 600,00 708,00
46-26-355-05сб Рукав 570,00 672,60
46-26-355-08сб Рукав 670,00 790,60
46-26-531сб Рукав 1 600,00 1 888,00
46-26-532сб Рукав 2 000,00 2 360,00
46-26-532-02сб Рукав 2 300,00 2 714,00
46-26-532-03сб Рукав 1 900,00 2 242,00
46-26-532-06сб Рукав 2 500,00 2 950,00
46-26-601сб Рукав 2 000,00 2 360,00
700-28-2408 Болт 60,00 70,80
700-30-2255 Гайка 610,00 719,80
700-34-2062-01 Шпонка 170,00 200,60
404-43-87 Фланец 240,00 283,20
700-46-2112сб Рукав 1 200,00 1 416,00
700-46-2112-08сб Рукав 1 600,00 1 888,00
401-59-168сб Поручень 240,00 283,20
46-60-392-05-10сб Рукав 2 400,00 2 832,00
3501-93-21 Нож угловой 6 000,00 7 080,00
011501-93-21 Нож угловой 1 700,00 2 006,00
3501-93-21-01 Нож угловой 6 000,00 7 080,00
011501-93-21-01 Нож угловой 1 700,00 2 006,00
46-93-22 Нож средний 4 000,00 4 720,00
46-93-22-01 Нож средний 5 100,00 6 018,00
3501-93-25 Нож средний 4 400,00 5 192,00
3501-93-510сб Рукав 2 200,00 2 596,00
3501-93-510-01сб Рукав 2 200,00 2 596,00
3501-93-510-02сб Рукав 2 400,00 2 832,00
3501-93-510-03сб Рукав 2 400,00 2 832,00
46-93-515сб Рукав 1 400,00 1 652,00
46-93-515-01СБ Рукав 1 400,00 1 652,00
012001-93-633-01 Рукав 290,00 342,20
012001-93-633-05 Рукав 190,00 224,20
012001-93-633-09 Рукав 420,00 495,60
011101-97-122 Наконечник 700,00 826,00
46-98-190сб Наконечник (с окраской) 1 800,00 2 124,00
2501-98-190сб Наконечник (с окраской, без наплавки.) 1 400,00 1 652,00

скачать прайс-лист на запасные части ОАО "Промтрактор-Сервис" (9 Кбайт)

Rambler's Top100
 
Copyright © ЗАО «Лама», 2006 - 2012.   Тел. (8352) 28-74-00.
Эл.почта: .       Контактная информация
Создание и оптимизация сайта в Чебоксарах
Студия Авис Дизайн